Ukusinda okushiyekile | ~ 45kg |
Ubungakanani | 452x345x494mm |
Ubushushu bokusebenza | Ukutshaja:-20°C-40°℃ Ukukhupha:-15°℃-40°C |
Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
Iziqinisekiso | Idibana ne-US kunye ne-International Ukhuseleko kunye neMigangatho ye-EMI |
Intlawulo ekhawulezayo | I-SOC ukuya kwi-80% kwiyure enye I-SOC ukuya kwi-100% kwiyure ye-1.5 |
Ukubaleka Ingxolo | I-TBD |
Inqanaba le-IP | IP21 |
Ukwandiswa koMmandla | Inokwandisa umthamo nge-E+ Ibhetri enye ukuya kwi-7.06kWh |
Ukwandiswa kwamandla | Inokwandisa amandla nge-2 ukuya kwi-6kW |
240V isigaba sokwahlula | Nge-mSocket Pro okanye i-mPanel (ithengiswa ngokwahlukeneyo), inokukhupha i-240V isigaba sokwahlula, max 6000W |
24/7 SeamlessHome Backup | Inkxaso(ifuna iPanel) |
Indlela yokuTjaja | I-AC Wall Outlet, iPaneli yeSolar, ukutshaja imoto, i-EV Charger, iJenereyitha, ibhetri yeLead-acid |
Ukutshaja kwe-AC | Ubukhulu 3000W |
Ukutshaja ngeSola | Ubukhulu 2000W(6OV-150V) |
Ukutshaja imoto | Itshaja yeFusionDC |
Indawo yokuTjaja ye-EC AC | I-adaptha ye-EV1772 |
Ijenereyitha | Inkxaso |
Ibhetri ye-lead-acid | Fusion DC Itshaja |
Iizibuko zemveliso | 13 |
AC Outputs Ports | 2×16A |
USB-A | 6×QC3.027W |
I-USB-C | 1×PD65W+1×PD100W |
IsiPhumo saMandla eMoto | 12V/10A |
DC5521 Iziphumo | 2×12V/5A |
AC RV Port | 30A |
Ubungakanani | 4.3 intshi |
Isikrini esibanjwayo | Ewe |
Umlinganiselo weSigqibo | 480×800 |
Ikhusi pigment | 16.7M imibala |
Umthamo webhetri | 3.53kWh |
IKhemistri yeSeli | Iseli yebhetri yeCATL LFP |
Umsebenzi wobomi | Ugcino lwesakhono>70% emva kwemijikelo ka-2000 |
Iinkqubo zolawulo lwebhetri | Ngaphezulu koKhuseleko lombane, uKhuseleko olugqithileyo, Ukukhuselwa kobushushu obungaphezulu, Ukukhuselwa kweSekethe emfutshane, Ukhuseleko loBuqondo obuphantsi, Ukhuseleko lombane ophantsi, Ukhuseleko lwangoku |
Ubuninzi bexabiso lokutshaja | Ukuya kuthi ga kwi-1.1C |
I-AC Output Power | 3000W,120VAC,60Hz |
Amandla okulayisha ngaphezulu | 3000W 3300W 3750W 4500W |
Ubuninzi beeTracker zaMandla | 1x, Xhasa zombini uphahla kunye neePaneli zeSolar eziphathwayo |
Inverter Effiency | Ukuya kuma-88% |
Uqhagamshelwano | IBluetooth kunye neWi-Fi |
Ulawulo lweRomothi ye-App | Ewe |
Uphuculo lwe-OTA | Ewe |
Uhlaziyo lweFirmware ye-USB | Ewe |
Imowudi eyenzelwe wena | I-TBD |
Umlinganiselo wobuchule | Ewe |
I-Smart Energy kunye neNgxelo yeCarbon Footprint | Ewe |
Izaziso ezihlakaniphile | Ewe |
Smart Self-Check System | Ewe |
